よくあるご質問 「NURO 光 でんわ」での国際電話のかけ方が知りたい(オセアニア/アフリカ/衛星携帯電話)
FAQ 「NURO 光 でんわ」での国際電話のかけ方が知りたい(オセアニア/アフリカ/衛星携帯電話)
かけ方
010 - 国番号 - 地域番号 - 相手先番号(参考)地域番号はいわゆる市外局番で、0は省く
※ページ内の料金はすべて免税です。
アジア
南・北アメリカ
ヨーロッパ
オセアニア / アフリカ / 衛星携帯電話
オセアニア
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
オーストラリア | 61 | 23円 |
キリバス | 686 | 52円 |
グアム | 1 | 20円 |
クック諸島 | 682 | 52円 |
クリスマス島 | 61 | 44円 |
ココス諸島 | 61 | 44円 |
サイパン | 1 | 31円 |
サモア独立国 | 685 | 52円 |
ソロモン諸島 | 677 | 52円 |
ツバル | 688 | 52円 |
トケラウ諸島 | 690 | 52円 |
トンガ | 676 | 52円 |
ナウル | 674 | 52円 |
ニウエ | 683 | 52円 |
ニューカレドニア | 687 | 52円 |
ニュージーランド | 64 | 28円 |
ノーフォーク島 | 672 | 52円 |
バヌアツ | 678 | 52円 |
パプアニューギニア | 675 | 52円 |
パラオ | 680 | 47円 |
フィジー | 679 | 52円 |
仏領ポリネシア | 689 | 52円 |
米領サモア | 1 | 52円 |
マーシャル諸島 | 692 | 52円 |
ミクロネシア | 691 | 52円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 220円 |
アフリカ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
アセンション島 | 247 | 80円 |
アルジェリア | 213 | 47円 |
アンゴラ | 244 | 48円 |
ウガンダ | 256 | 55円 |
エジプト | 20 | 80円 |
エチオピア | 251 | 80円 |
エリトリア | 291 | 80円 |
ガーナ | 233 | 72円 |
カーボヴェルデ | 238 | 80円 |
ガボン | 241 | 72円 |
カメルーン | 237 | 80円 |
ガンビア | 220 | 71円 |
ギニア | 224 | 72円 |
ギニアビサウ | 245 | 72円 |
ケニア | 254 | 79円 |
コートジボワール | 225 | 80円 |
コモロ | 269 | 80円 |
コンゴ | 242 | 71円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 80円 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 80円 |
ザンビア | 260 | 71円 |
シエラレオネ | 232 | 80円 |
ジブチ | 253 | 80円 |
ジンバブエ | 263 | 72円 |
スーダン | 249 | 71円 |
南スーダン | 211 | 71円 |
スワジランド | 268 | 47円 |
赤道ギニア | 240 | 72円 |
セネガル | 221 | 80円 |
セントヘレナ島 | 290 | 80円 |
ソマリア | 252 | 72円 |
タンザニア | 255 | 80円 |
チャド | 235 | 72円 |
中央アフリカ | 236 | 72円 |
チュニジア | 216 | 71円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 48円 |
トーゴ | 228 | 79円 |
ナイジェリア | 234 | 80円 |
ナミビア | 264 | 80円 |
ニジェール | 227 | 71円 |
ブルキナファソ | 226 | 80円 |
ブルンジ | 257 | 71円 |
ベナン | 229 | 80円 |
ボツワナ | 267 | 80円 |
マイヨット島 | 262 | 80円 |
マダガスカル | 261 | 72円 |
マラウイ | 265 | 71円 |
マリ | 223 | 47円 |
南アフリカ | 27 | 76円 |
モーリシャス | 230 | 72円 |
モーリタニア | 222 | 80円 |
モザンビーク | 258 | 80円 |
モロッコ | 212 | 72円 |
リビア | 218 | 72円 |
リベリア | 231 | 79円 |
ルワンダ | 250 | 80円 |
レソト | 266 | 72円 |
レユニオン | 262 | 72円 |
衛星携帯電話
海域番号 | 通話料金/1分(終日) | |
イリジウム | 8816 8817 |
530円 |
インマルサットB | 870 | 380円 |
インマルサットM | 870 | 380円 |
インマルサットミニM/Fleet/BGAN | 870 | 280円 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 270円 |
※日本時間の2009年1月1日午前9時より、インマルサット向け海域番号「871」「872」「873」「874」は「870」に統合されました。
参考になりましたか?